Realizzazioni
4 Luglio 2018
I vantaggi che questo tipo di impianto può garantirvi sono:
Di seguito le informazioni relative al cantiere:
Data | Aprile 2018 |
Luogo | Abbiategrasso (MI) |
Tipologia edificio | Condominio |
Tipologia impianto (1) | Sistema a doppio flusso con recupero di calore ad alta efficienza |
Tipologia impianto (2) | Centralizzato |
Dimensione edificio – Piani f.t. | 4 |
Dimensione edificio – Corpi scala | 2 |
Dimensioni edificio – nr. U.A. | 14 |
Portata impianto |
1'440 mc/h |
Sistema distribuzione | Canale spiralato zincato |
Terminali estrazione | Bocchette autoregolanti serie Zefiro |
Terminali immissione | Bocchette Design |
Unità ventilante | RIS 1900 HW EKO 3.0 |
Ubicazione unità ventilante | Esterno in copertura |
Sistema regolazione | A portata fissa |
Batterie termiche | N.P. |
Filtrazione | Standard |
Note | Programmazione oraria attenuazione notturna |
I nostri tecnici commerciali saranno disponibili a fornirvi ulteriori informazioni.